Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: HC MAITI
Αριθμό μοντέλου: 8200053063
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: Διαπραγματεύσιμα
Τιμή: negotiable
Χρόνος παράδοσης: 3 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής
Δυνατότητα προσφοράς: 1000PCS
| 2017 | Renault | Κλίο | RS Hatchback 4 πόρτες | 1.6L 1618CC 99Cu. In. l4 GAS DOHC με τουρμποφόρτιση |
| 2015 | Renault | Κλίο | Βάση Hatchback 4 πόρτες | 1.6L 1618CC 99Cu. In. l4 GAS DOHC με τουρμποφόρτιση |
| 2010 | Renault | Κλίο | Έξι πόρτες | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο |
| 2008 | Renault | Κλίο | Αμόρ Αμόρ Χάτσμπεκ 4 πόρτες | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο |
| 2009 | Renault | Μέγκαν. | Σέδαν 4 πόρτων | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο |
| 2008 | Renault | Μέγκαν. | Εξαιρετική Σεντάν 4 πόρτες | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμη |
| 2008 | Renault | Τοπίο II | Γενέα Μίνι Επιβατηγό Φαν 4 πόρτες | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμη |
| 2007 | Renault | Κλίο | Μπέιτ Χάτσμπεκ 4 πόρτες | 1.6L 1598CC 98Cu. σελ. l4 GAS DOHC φυσικά |
| 2004 | Renault | Μέγκαν. | Φέργουεϊ Σεντάν 4 πόρτες | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμη |
| 2003 | Renault | Κλίο | Αληθινή 4-θυρα hatchback | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο |
![]()
![]()
![]()